Größentabellen
Finde die perfekte Größe für deinen Fanartikel
Damit dein neues Hamburg Stealers Shirt oder Hoodie perfekt sitzt, haben wir für dich übersichtliche Größentabellen zusammengestellt. Hier findest du alle wichtigen Maße wie Breite und Länge für jedes Produkt. Bitte beachte, dass die Maße leicht variieren können (+/- 2 cm) und die Passform je nach Schnitt unterschiedlich ausfallen kann. Mit diesen Angaben kannst du sicherstellen, dass dein Fanartikel genau deinen Erwartungen entspricht!
T-Shirts Unisex
Klassisches Unisex-Shirt
| Größe - | Breite (cm) - | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 47 | 68 |
| S | 50 | 70 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 59 | 76 |
| XXL | 62 | 78 |
| 3XL | 65 | 80 |
| 4XL | 70 | 82 |
| 5XL | 75 | 84 |
Premium Unisex-Shirt
| Größe - | Breite (cm) - | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 50 | 68 |
| S | 53 | 70 |
| M | 55 | 72 |
| L | 58 | 74 |
| XL | 60 | 76 |
| XXL | 63 | 78 |
| 3XL | 65 | 80 |
| 4XL | 68 | 82 |
| 5XL | 70 | 84 |
T-Shirts Girly
Klassisches Girly-Shirt
| Größe - | Breite (cm) - | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 41 | 58 |
| S | 44 | 60 |
| M | 47 | 62 |
| L | 50 | 64 |
| XL | 53 | 66 |
| XXL | 56 | 68 |
| 3XL | 59 | 70 |
Premium Girly-Shirt
| Größe - | Breite (cm) - | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 41 | 62 |
| S | 44 | 65 |
| M | 47 | 68 |
| L | 50 | 71 |
| XL | 53 | 74 |
| XXL | 56 | 77 |
T-Shirts Kids
Klassisches Kids-Shirt
| Größe - | Breite (cm) - | Länge (cm) |
|---|---|---|
| 98/104 | 33 | 43 |
| 110/116 | 36 | 46 |
| 122/128 | 39 | 51 |
| 134/146 | 42 | 56 |
| 152/164 | 45 | 63 |
Premium Kids-Shirt
| Größe - | Breite (cm) - | Länge (cm) |
|---|---|---|
| 92/98 | 32 | 43 |
| 104/110 | 34 | 47 |
| 116/122 | 36 | 50 |
| 128/134 | 38 | 53 |
| 140/146 | 41 | 57 |
| 152/158 | 44 | 61 |
Hoodies
Klassischer College Hoodie & Team-Hoodie
| Größe - | Breite (cm) - | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 49 | 57,5 |
| S | 51 | 59 |
| M | 56 | 60,5 |
| L | 61 | 62 |
| XL | 65 | 63,5 |
| XXL | 69 | 65 |
| 3XL | 73 | 66,5 |
| 4XL | 78 | 68,5 |
| 5XL | 83 | 70,5 |
Wichtige Hinweise
Die Breite wird von Achsel zu Achsel gemessen.
Die Länge wird von der Schulter bis zum unteren Saum gemessen.
Leichte Abweichungen von +/-2 cm sind möglich.